ポイントはどのように計算されていますか?
最終更新: 2025/09/02
対象となる株主様の保有株式数に応じて1株当たり1~10 ポイントを贈呈いたします。贈呈される ポイントは継続保有期間に応じて最大 2.0 倍になります。ポイントは当社子会社が運営する店舗にて 1ポイント1円としてご利用いただけます。
【株主優待ポイント表(1株当たり)】
| 保有株式数 | 初年度 | 1年以上 | 2年以上 | 3年以上 | 4年以上 | 5年以上 | 6年以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100株 | 100P/株 | ×1.5 | ×1.6 | ×1.7 | ×1.8 | ×1.9 | ×2.0 |
| 101〜500株 | 80P/株 | ×1.5 | ×1.6 | ×1.7 | ×1.8 | ×1.9 | ×2.0 |
| 501〜1,000株 | 50P/株 | ×1.5 | ×1.6 | ×1.7 | ×1.8 | ×1.9 | ×2.0 |
| 1,001〜1,500株 | 30P/株 | ×1.5 | ×1.6 | ×1.7 | ×1.8 | ×1.9 | ×2.0 |
| 1,501株以上 | 10P/株 | ×1.5 | ×1.6 | ×1.7 | ×1.8 | ×1.9 | ×2.0 |
※1回の最大ポイント贈呈数は100,000ポイントです。
※ポイントを獲得した日の年の翌年10月末(10月31日)となります。
※ 贈呈ポイント数について
例1)8月31 日時点で保有期間1年未満、300 株を保有される株主様
26,000 ポイント=100 株×100 ポイント+200 株×80 ポイント
例2)保有株式数別の贈呈ポイント数
| 保有株式数 | 初年度 | 1年以上 | 2年以上 | 3年以上 | 4年以上 | 5年以上 | 6年以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100株 | 10,000 | 15,000 | 16,000 | 17,000 | 18,000 | 19,000 | 20,000 |
| 500株 | 42,000 | 63,000 | 67,200 | 71,400 | 75,600 | 79,800 | 84,000 |
| 1,000株 | 67,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 1,500株 | 82,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 2,000株 | 87,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
ポイント利用可能店舗一覧を記載しておりますので、該当の店舗にてご利用ください。